| Обозначение | b, мм | b1, мм | L, мм | s, мм | αº | Цена р. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32190 | 14 | 4.4 | 20 | 5.0 | 34 | 62,96 |
| 32210 | 18 | 6.0 | 25 | 5.0 | 34 | 98,86 |
| 32230 | 22 | 7.8 | 32 | 6.0 | 34 | 192,75 |
| 32250 | 28 | 10.3 | 36 | 6.0 | 34 | 267,51 |
| 32270 | 38 | 14.5 | 45 | 8.0 | 36 | 609,87 |
| 32290 | 44 | 17.0 | 50 | 8.0 | 36 | 781,11 |
Информация о цене - справочная, не является офертой.