Правые
| Обозначение | b, мм | L, мм | r, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20010 | 8 | 10 | 8.0 | 2.5 | 12,06 |
| 20030 | 10 | 12 | 10.0 | 2.5 | 16,88 |
| 20050 | 12 | 15 | 12.5 | 3.0 | 27,10 |
| 20070 | 16 | 20 | 16.0 | 3.5 | 53,07 |
| 20090 | 20 | 25 | 20.0 | 4.0 | 96,43 |
| 20130 | 20 | 32 | 20.0 | 5.0 | 156,60 |
Левые
| Обозначение | b, мм | L, мм | r, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20080 | 16 | 20 | 16.0 | 3.5 | 53,07 |
| 20100 | 20 | 25 | 20.0 | 4.0 | 96,50 |
| 20140 | 20 | 32 | 20.0 | 5.0 | 156,60 |
Цены сплава Т5К10
Информация о цене - справочная, не является офертой.