Правые
| Название | b±0.5, мм | Du, мм | h | L±0.5, мм | s±0.5, мм | альфа, градусов | шаг винтовой поверхности t | Цена р. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36010 | 8.0 | 32 | 19.0 | 25.0 | 3.5 | 40 | 120 | 60,06 |
| 36030 | 8.5 | 50 | 22.0 | 29.0 | 4.3 | 40 | 187 | 88,17 |
| 36110 | 8.0 | 32 | 15.0 | 20.0 | 3.5 | 40 | 120 | 47,22 |
| 36130 | 8.5 | 50 | 16.0 | 21.0 | 4.3 | 40 | 187 | 66,17 |
| 36350 | 4.0 | 16 | 13.0 | 15.0 | 2.0 | 30 | 87 | 12,80 |
| 36370 | 4.0 | 16 | 10.0 | 11.5 | 2.0 | 30 | 87 | 12,80 |
| 36390 | 6.0 | 20 | 21.0 | 24.0 | 3.0 | 30 | 109 | 37,85 |
| 36410 | 6.0 | 20 | 16.0 | 18.0 | 3.0 | 30 | 109 | 31,64 |
| 36430 | 10.0 | 80 | 26.0 | 30.0 | 5.0 | 30 | 435 | 123,16 |
| 36450 | 10.0 | 80 | 20.0 | 23.0 | 5.0 | 30 | 435 | 94,68 |
| 36470 | 10.0 | 100 | 27.0 | 31.0 | 5.0 | 30 | 544 | 123,16 |
| 36490 | 10.0 | 100 | 20.0 | 23.0 | 5.0 | 30 | 544 | 94,68 |
| 36510 | 10.0 | 160 | 29.0 | 33.0 | 5.0 | 30 | 870 | 141,97 |
| 36530 | 10.0 | 160 | 22.0 | 25.0 | 5.0 | 30 | 870 | 107,40 |
Левые
| Название | b±0.5, мм | Du, мм | h | L±0.5, мм | s±0.5, мм | альфа, градусов | шаг винтовой поверхности t | Цена р. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36040 | 8.5 | 50 | 22.0 | 29.0 | 4.3 | 40 | 187 | 82.02 |
| 36140 | 8.5 | 50 | 16.0 | 21.0 | 4.3 | 40 | 187 | 66,17 |
| 36440 | 10.0 | 80 | 26.0 | 30.0 | 5.0 | 30 | 435 | 123,16 |
| 36460 | 10.0 | 80 | 20.0 | 23.0 | 5.0 | 30 | 435 | 94,68 |
| 36480 | 10.0 | 100 | 27.0 | 31.0 | 5.0 | 30 | 544 | 123,16 |
| 36500 | 10.0 | 100 | 20.0 | 23.0 | 5.0 | 30 | 544 | 94,68 |
Информация о цене - справочная, не является офертой.