Исполнение 1
| Обозначение | b, мм | L, мм | s, мм | αº | Цена р. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13011 | 8 | 3.5 | 3.0 | - | 7,56 |
| 13031 | 8 | 3.5 | 3.0 | - | 7,56 |
| 13051 | 10 | 4.5 | 4.0 | 14 | 12,06 |
| 13071 | 10 | 4.5 | 4.0 | 18 | 12,06 |
| 13131 | 12 | 5.5 | 5.0 | 14 | 21,84 |
| 13151 | 12 | 5.5 | 5.0 | 18 | 21,84 |
| 13171 | 14 | 6.5 | 6.0 | 14 | 33,84 |
| 13191 | 20 | 12.0 | 10.0 | 18 | 132,65 |
| 13351 | 14 | 6.5 | 6.0 | 18 | 31,28 |
| 13371 | 16 | 8.5 | 8.0 | 14 | 62,64 |
| 13391 | 16 | 8.5 | 8.0 | 18 | 60,26 |
| 13411 | 18 | 10.5 | 10.0 | 14 | 106,04 |
| 13431 | 18 | 10.5 | 10.0 | 18 | 103,64 |
| 13451 | 20 | 12.5 | 12.0 | 14 | 166,29 |
| 13471 | 20 | 12.5 | 12.0 | 18 | 161,51 |
Исполнение 2
| Обозначение | b, мм | L, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|
| 13492 | 10 | 3.0 | 3.0 | 7,56 |
| 13512 | 10 | 3.5 | 3.5 | 9,80 |
| 13532 | 12 | 4.0 | 4.0 | 12,06 |
| 13552 | 12 | 4.5 | 4.5 | 16,88 |
| 13572 | 14 | 5.0 | 5.0 | 21,82 |
| 13592 | 16 | 6.0 | 6.0 | 33,81 |
| 13612 | 18 | 8.0 | 7.0 | 57,97 |
| 13632 | 20 | 10.0 | 8.0 | 94,15 |
| 13652 | 20 | 12.0 | 10.0 | 135 |
Цена сплава Т5К10
Информация о цене - справочная, не является офертой.