| Название | B, мм | d, мм | E, мм | H, мм | L, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-0001 | 8.19 | 6.350 | 4.78 | 1.57 | 7.96 | 1.58 | 31,05 |
| 2009-0002 | 8.84 | 6.350 | 5.35 | 1.00 | 8.53 | 1.58 | 31,05 |
| 2009-0003 | 11.72 | 9.525 | 6.26 | 3.27 | 11.02 | 2.38 | 36,68 |
| 2009-0004 | 12.27 | 9.525 | 6.72 | 2.80 | 11.49 | 2.38 | 36,68 |
| 2009-0005 | 13.15 | 9.525 | 7.50 | 2.03 | 12.26 | 2.38 | 36,68 |
| 2009-0006 | 13.82 | 9.525 | 8.08 | 1.45 | 12.84 | 2.38 | 38,05 |
| 2009-0007 | 15.43 | 12.700 | 7.88 | 4.82 | 14.23 | 2.38 | 41,04 |
| 2009-0008 | 18.06 | 12.700 | 10.10 | 2.54 | 16.51 | 2.38 | 47,52 |
| 2009-0009 | 19.42 | 12.700 | 11.33 | 1.37 | 17.68 | 2.38 | 47,85 |
| 2009-0010 | 20.93 | 15.875 | 11.06 | 4.82 | 18.99 | 2.38 | 52,23 |
| 2009-0011 | 23.55 | 15.875 | 13.34 | 2.54 | 21.27 | 2.38 | 57,81 |
| 2009-0051 | 11,0 | 6,35 | 6,3 | 8,5 | 1,0 | 31,05 | |
| 2009-0052 | 9.6 | 6.350 | 5.1 | 1.2 | 7.3 | 1.0 | 31,05 |
| 2009-0053 | 8.7 | 6.350 | 4.4 | 2.0 | 6.5 | 1.0 | 29,46 |
| 2009-0054 | 16.5 | 9.525 | 9.5 | 12.0 | 2.0 | 33,88 | |
| 2009-0055 | 15.1 | 9.525 | 8.3 | 1.2 | 10.8 | 2.0 | 36,68 |
| 2009-0056 | 14.2 | 9.525 | 7.5 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 36,68 |
| 2009-0057 | 13.0 | 9.525 | 6.5 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 33,88 |
| 2009-0059 | 9.6 | 6.350 | 5.1 | 1.2 | 7.3 | 2.0 | 32,44 |
| 2009-0060 | 8.7 | 6.350 | 4.4 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 31,87 |
| 2009-0062 | 10.1 | 6.350 | 5.5 | 0.8 | 7.7 | 1.0 | 31,05 |
| 2009-0063 | 18.5 | 12.700 | 9.7 | 3.0 | 13.8 | 2.38 | 43,75 |
| 2009-0064 | 19.7 | 12.700 | 10.7 | 2.0 | 14.8 | 2.38 | 47,85 |
Информация о цене - справочная, не является офертой.